🏆 1930-2022 历届四强 & 决赛比分
数据更新 2025| 年份 | 🏅 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 第四名 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 2-1 (循环决赛) |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 3-2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 | 5-2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 | 3-2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 1-0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 3-3 (点球4-2) |
巴西5次夺冠 (1958,1962,1970,1994,2002) 位列第一,德国/意大利各4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭/英格兰/西班牙各1次。
2022年阿根廷vs法国 (3-3,点球4-2) 被誉为本世纪最精彩决赛;1958年巴西5-2瑞典,贝利横空出世。
欧洲球队占据四强半壁江山,南美球队紧随其后。摩洛哥在2022年成为首支闯入四强的非洲球队。
1954决赛西德3-2匈牙利 (伯尔尼奇迹);1958决赛巴西5-2瑞典;2022决赛6球大战。
2022 姆巴佩 (8球) · 2018 凯恩 (6球) · 2014 J罗 (6球) · 2010 穆勒/比利亚/斯内德/弗兰 (5球) · 2006 克洛泽 (5球) · 2002 罗纳尔多 (8球) · 1998 苏克 (6球) · 1994 斯托伊奇科夫/萨连科 (6球) · 1990 斯基拉奇 (6球)